Im Vergangenen Jahr hatte die Uettinger Wehr wieder viele Einsätze zu bewältigen. Im Folgenden eine kleine Aufstellung unserer geleisteten Einsätze.
Einsatzarten:
First Responder (HVO) | 45 |
Technische Hilfeleistung (THL) | 44 |
Brand | 15 |
Fehlalarme | 1 |
Sicherheitswachen | 0 |
Gesamt | 105 |
Alarmierungsarten:
Sirene | 24 |
Funkalarmempfänger (FAE) | 53 |
Telefon / Sonstige | 28 |
Gesamt | 105 |
Personalaufwand:
Einsatzstunden Gesamt | 945 |