Einsätze 2017
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 94 Datum: 27.12.2017 Uhrzeit: 23:04 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Personen in Gefahr Einsatzort: Remlingen | 94 | 27.12.2017 | 23:04 | Brand | Wohnungsbrand mit Personen in Gefahr | Remlingen | |||||||
Lfd.: 93 Datum: 17.12.2017 Uhrzeit: 14:14 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 93 | 17.12.2017 | 14:14 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 92 Datum: 14.12.2017 Uhrzeit: 19:41 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: B8 Abzweig Greußenheim | 92 | 14.12.2017 | 19:41 | HVO | HVO | B8 Abzweig Greußenheim | |||||||
Lfd.: 91 Datum: 14.12.2017 Uhrzeit: 19:40 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen Einsatzort: B8 Abzweig Greußenheim | 91 | 14.12.2017 | 19:40 | THL | Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen | B8 Abzweig Greußenheim | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 90 Datum: 18.11.2017 Uhrzeit: 21:26 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Uettingen | 90 | 18.11.2017 | 21:26 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | Uettingen | |||||||
Lfd.: 89 Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung St. Martinszug Einsatzort: Uettingen Ortsgebiet | 89 | 13.11.2017 | 17:00 | THL | Absicherung St. Martinszug | Uettingen Ortsgebiet | |||||||
Lfd.: 88 Datum: 10.11.2017 Uhrzeit: 13:08 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: WÜ 31 Helmstadt Richtung Autobahnauffahrt | 88 | 10.11.2017 | 13:08 | THL | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | WÜ 31 Helmstadt Richtung Autobahnauffahrt | |||||||
Lfd.: 87 Datum: 08.11.2017 Uhrzeit: 12:11 Einsatzart: Einsatzmeldung: LKW im Graben Einsatzort: B8 Ortseingang Roßbrunn | 87 | 08.11.2017 | 12:11 | LKW im Graben | B8 Ortseingang Roßbrunn | ||||||||
Lfd.: 86 Datum: 08.11.2017 Uhrzeit: 12:10 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: B8 Ortseingang Roßbrunn | 86 | 08.11.2017 | 12:10 | HVO | HVO | B8 Ortseingang Roßbrunn | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 85 Datum: 23.10.2017 Uhrzeit: 22:59 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Folgeunfall auf A3 Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 269 | 85 | 23.10.2017 | 22:59 | THL | Folgeunfall auf A3 | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 269 | |||||||
Lfd.: 84 Datum: 19.10.2017 Uhrzeit: 14:44 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Holzkirchen | 84 | 19.10.2017 | 14:44 | Brand | Brandmeldealarm | Holzkirchen | |||||||
Lfd.: 83 Datum: 19.10.2017 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Holzkirchen | 83 | 19.10.2017 | 12:40 | Brand | Brandmeldealarm | Holzkirchen | |||||||
Lfd.: 82 Datum: 13.10.2017 Uhrzeit: 13:41 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unfall bei Notlandung mit Ultraleichtflugzeug Einsatzort: Holzkirchen | 82 | 13.10.2017 | 13:41 | THL | Unfall bei Notlandung mit Ultraleichtflugzeug | Holzkirchen | |||||||
Lfd.: 81 Datum: 08.10.2017 Uhrzeit: 11:38 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Betriebsstoffe auf Fahrbahn Einsatzort: Uettingen | 81 | 08.10.2017 | 11:38 | THL | Betriebsstoffe auf Fahrbahn | Uettingen | |||||||
Lfd.: 80 Datum: 04.10.2017 Uhrzeit: 06:39 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B8 Abzweig Greußenheim | 80 | 04.10.2017 | 06:39 | THL | Verkehrsunfall | B8 Abzweig Greußenheim | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 79 Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 22:03 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Holzkirchen | 79 | 07.09.2017 | 22:03 | Brand | Brandmeldealarm | Holzkirchen | |||||||
Lfd.: 78 Datum: 04.09.2017 Uhrzeit: 20:37 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 78 | 04.09.2017 | 20:37 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 77 Datum: 01.09.2017 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Roßbrunn | 77 | 01.09.2017 | 17:11 | HVO | HVO | Roßbrunn | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 76 Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 76 | 30.08.2017 | 18:07 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 75 Datum: 18.08.2017 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 75 | 18.08.2017 | 17:10 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 74 Datum: 16.08.2017 Uhrzeit: 20:45 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 74 | 16.08.2017 | 20:45 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 73 Datum: 23.07.2017 Uhrzeit: 03:18 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Mädelhofen | 73 | 23.07.2017 | 03:18 | HVO | HVO | Mädelhofen | |||||||
Lfd.: 72 Datum: 22.07.2017 Uhrzeit: 12:59 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Roßbrunn | 72 | 22.07.2017 | 12:59 | HVO | HVO | Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 71 Datum: 19.07.2017 Uhrzeit: 18:11 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: B8 Abzweig Gewerbegebiet Uettingen | 71 | 19.07.2017 | 18:11 | HVO | HVO | B8 Abzweig Gewerbegebiet Uettingen | |||||||
Lfd.: 70 Datum: 19.07.2017 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B8 Abzweig Gewerbegebiet Uettingen | 70 | 19.07.2017 | 18:10 | THL | Verkehrsunfall | B8 Abzweig Gewerbegebiet Uettingen | |||||||
Lfd.: 69 Datum: 19.07.2017 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Strohhaufen Einsatzort: Uettingen | 69 | 19.07.2017 | 17:10 | Brand | Brand Strohhaufen | Uettingen | |||||||
Lfd.: 68 Datum: 19.07.2017 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Roßbrunn | 68 | 19.07.2017 | 12:40 | HVO | HVO | Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 67 Datum: 18.07.2017 Uhrzeit: 08:14 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 67 | 18.07.2017 | 08:14 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 66 Datum: 18.07.2017 Uhrzeit: 07:20 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 66 | 18.07.2017 | 07:20 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 65 Datum: 13.07.2017 Uhrzeit: 20:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 65 | 13.07.2017 | 20:45 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 64 Datum: 13.07.2017 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 64 | 13.07.2017 | 20:00 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 63 Datum: 10.07.2017 Uhrzeit: 06:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B8 Höhe Remlingen | 63 | 10.07.2017 | 06:20 | THL | Verkehrsunfall | B8 Höhe Remlingen | |||||||
Lfd.: 62 Datum: 06.07.2017 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 62 | 06.07.2017 | 14:00 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 61 Datum: 01.07.2017 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-klein Einsatzort: Uettingen | 61 | 01.07.2017 | 15:00 | THL | THL-klein | Uettingen | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 60 Datum: 17.06.2017 Uhrzeit: 04:49 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 60 | 17.06.2017 | 04:49 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 59 Datum: 30.05.2017 Uhrzeit: 02:35 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Helmstadt | 59 | 30.05.2017 | 02:35 | Brand | Brandmeldealarm | Helmstadt | |||||||
Lfd.: 58 Datum: 26.05.2017 Uhrzeit: 19:36 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Nachforderung zur Fahrbahnreinigung Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 266 | 58 | 26.05.2017 | 19:36 | THL | Nachforderung zur Fahrbahnreinigung | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 266 | |||||||
Lfd.: 57 Datum: 26.05.2017 Uhrzeit: 15:47 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verlorene Ladung Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 266 | 57 | 26.05.2017 | 15:47 | THL | Verlorene Ladung | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 266 | |||||||
Lfd.: 56 Datum: 22.05.2017 Uhrzeit: 08:53 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 56 | 22.05.2017 | 08:53 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 55 Datum: 19.05.2017 Uhrzeit: 09:02 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 268 | 55 | 19.05.2017 | 09:02 | THL | Verkehrsunfall | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 268 | |||||||
Lfd.: 54 Datum: 18.05.2017 Uhrzeit: 17:54 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Holzkirchen | 54 | 18.05.2017 | 17:54 | Brand | Brandmeldealarm | Holzkirchen | |||||||
Lfd.: 53 Datum: 18.05.2017 Uhrzeit: 11:27 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: LKW-Unfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 269 | 53 | 18.05.2017 | 11:27 | THL | LKW-Unfall mit eingeklemmter Person | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 269 | |||||||
Lfd.: 52 Datum: 17.05.2017 Uhrzeit: 16:33 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Remlingen | 52 | 17.05.2017 | 16:33 | Brand | Heckenbrand | Remlingen | |||||||
Lfd.: 51 Datum: 15.05.2017 Uhrzeit: 20:28 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Dunstabzugshaube Einsatzort: Greußenheim | 51 | 15.05.2017 | 20:28 | Brand | Brand Dunstabzugshaube | Greußenheim | |||||||
Lfd.: 50 Datum: 14.05.2017 Uhrzeit: 13:27 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person unter PKW Einsatzort: B8 Uettingen Abzweig Greußenheim | 50 | 14.05.2017 | 13:27 | THL | Person unter PKW | B8 Uettingen Abzweig Greußenheim | |||||||
Lfd.: 49 Datum: 06.05.2017 Uhrzeit: 23:09 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verletztes Kleintier Einsatzort: Uettingen Kirchbergstraße | 49 | 06.05.2017 | 23:09 | THL | Verletztes Kleintier | Uettingen Kirchbergstraße | |||||||
Lfd.: 48 Datum: 04.05.2017 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verschmutzte Straße Einsatzort: Uettingen | 48 | 04.05.2017 | 20:30 | THL | Verschmutzte Straße | Uettingen | |||||||
Lfd.: 47 Datum: 04.05.2017 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Uettingen | 47 | 04.05.2017 | 19:30 | THL | Keller unter Wasser | Uettingen | |||||||
Lfd.: 46 Datum: 04.05.2017 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Uettingen | 46 | 04.05.2017 | 19:30 | THL | Keller unter Wasser | Uettingen | |||||||
Lfd.: 45 Datum: 04.05.2017 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Uettingen | 45 | 04.05.2017 | 18:45 | THL | Keller unter Wasser | Uettingen | |||||||
Lfd.: 44 Datum: 04.05.2017 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Uettingen | 44 | 04.05.2017 | 18:45 | THL | Keller unter Wasser | Uettingen | |||||||
Lfd.: 43 Datum: 04.05.2017 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Uettingen | 43 | 04.05.2017 | 18:15 | THL | Keller unter Wasser | Uettingen | |||||||
Lfd.: 42 Datum: 04.05.2017 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Uettingen | 42 | 04.05.2017 | 18:15 | THL | Keller unter Wasser | Uettingen | |||||||
Lfd.: 41 Datum: 04.05.2017 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Uettingen | 41 | 04.05.2017 | 17:30 | THL | Keller unter Wasser | Uettingen | |||||||
Lfd.: 40 Datum: 04.05.2017 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Uettingen | 40 | 04.05.2017 | 17:30 | THL | Keller unter Wasser | Uettingen | |||||||
Lfd.: 39 Datum: 04.05.2017 Uhrzeit: 17:01 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Uettingen | 39 | 04.05.2017 | 17:01 | THL | Keller unter Wasser | Uettingen | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 38 Datum: 30.04.2017 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung Maibaumaufstellung Einsatzort: Uettingen | 38 | 30.04.2017 | 17:15 | THL | Absicherung Maibaumaufstellung | Uettingen | |||||||
Lfd.: 37 Datum: 24.04.2017 Uhrzeit: 09:53 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 37 | 24.04.2017 | 09:53 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 36 Datum: 24.04.2017 Uhrzeit: 07:47 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auffahrunfall Einsatzort: Uettingen B8 Kreuzungsbereich Hauptstraße | 36 | 24.04.2017 | 07:47 | THL | Auffahrunfall | Uettingen B8 Kreuzungsbereich Hauptstraße | |||||||
Lfd.: 35 Datum: 24.04.2017 Uhrzeit: 00:16 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auffahrunfall Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 254 | 35 | 24.04.2017 | 00:16 | THL | Auffahrunfall | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 254 | |||||||
Lfd.: 34 Datum: 17.04.2017 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 34 | 17.04.2017 | 13:34 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 33 Datum: 16.04.2017 Uhrzeit: 18:28 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: A3 Frankfurt Richtung Würzburg km 273 | 33 | 16.04.2017 | 18:28 | HVO | HVO | A3 Frankfurt Richtung Würzburg km 273 | |||||||
Lfd.: 32 Datum: 16.04.2017 Uhrzeit: 18:27 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU mit 2 eingeklemmten Personen Einsatzort: A3 Frankfurt Richtung Würzburg km 273 | 32 | 16.04.2017 | 18:27 | THL | VU mit 2 eingeklemmten Personen | A3 Frankfurt Richtung Würzburg km 273 | |||||||
Lfd.: 31 Datum: 12.04.2017 Uhrzeit: 19:14 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Mädelhofen | 31 | 12.04.2017 | 19:14 | HVO | HVO | Mädelhofen | |||||||
Lfd.: 30 Datum: 08.04.2017 Uhrzeit: 10:16 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 30 | 08.04.2017 | 10:16 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 29 Datum: 23.03.2017 Uhrzeit: 23:39 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 269 | 29 | 23.03.2017 | 23:39 | THL | Verkehrsunfall | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 269 | |||||||
Lfd.: 28 Datum: 23.03.2017 Uhrzeit: 23:38 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 269 | 28 | 23.03.2017 | 23:38 | HVO | HVO | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 269 | |||||||
Lfd.: 27 Datum: 23.03.2017 Uhrzeit: 14:54 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B8 Abzweigung Remlingen | 27 | 23.03.2017 | 14:54 | THL | Verkehrsunfall | B8 Abzweigung Remlingen | |||||||
Lfd.: 26 Datum: 23.03.2017 Uhrzeit: 14:51 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 26 | 23.03.2017 | 14:51 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 25 Datum: 20.03.2017 Uhrzeit: 23:12 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 25 | 20.03.2017 | 23:12 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 24 Datum: 19.03.2017 Uhrzeit: 15:03 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B8 Abzweigung Tiefenthal | 24 | 19.03.2017 | 15:03 | THL | Verkehrsunfall | B8 Abzweigung Tiefenthal | |||||||
Lfd.: 23 Datum: 16.03.2017 Uhrzeit: 12:03 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 267 | 23 | 16.03.2017 | 12:03 | HVO | HVO | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 267 | |||||||
Lfd.: 22 Datum: 16.03.2017 Uhrzeit: 10:33 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: LKW-VU mit ausgelaufenen Betriebsstoffen Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 267 | 22 | 16.03.2017 | 10:33 | THL | LKW-VU mit ausgelaufenen Betriebsstoffen | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 267 | |||||||
Lfd.: 21 Datum: 03.03.2017 Uhrzeit: 13:31 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 21 | 03.03.2017 | 13:31 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 20 Datum: 01.03.2017 Uhrzeit: 12:10 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Komposthaufenbrand Einsatzort: Uettingen | 20 | 01.03.2017 | 12:10 | Brand | Komposthaufenbrand | Uettingen | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 19 Datum: 28.02.2017 Uhrzeit: 12:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung Faschingszug Einsatzort: Uettingen | 19 | 28.02.2017 | 12:45 | THL | Absicherung Faschingszug | Uettingen | |||||||
Lfd.: 18 Datum: 11.02.2017 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Nachschau Rauchentwicklung Einsatzort: Uettingen | 18 | 11.02.2017 | 15:00 | Brand | Nachschau Rauchentwicklung | Uettingen | |||||||
Lfd.: 17 Datum: 01.02.2017 Uhrzeit: 06:09 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Wohnhaus Einsatzort: Holzkirchen | 17 | 01.02.2017 | 06:09 | Brand | Rauchentwicklung in Wohnhaus | Holzkirchen | |||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 16 Datum: 31.01.2017 Uhrzeit: 18:29 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 16 | 31.01.2017 | 18:29 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 15 Datum: 31.01.2017 Uhrzeit: 13:49 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 15 | 31.01.2017 | 13:49 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 14 Datum: 28.01.2017 Uhrzeit: 20:43 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Betriebsstoffe auf Fahrbahn Einsatzort: Uettingen | 14 | 28.01.2017 | 20:43 | THL | Betriebsstoffe auf Fahrbahn | Uettingen | |||||||
Lfd.: 13 Datum: 28.01.2017 Uhrzeit: 16:16 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 13 | 28.01.2017 | 16:16 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 12 Datum: 27.01.2017 Uhrzeit: 13:03 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU mit LKW Einsatzort: A3 Frankfurt Richtung Nürnberg km 287 | 12 | 27.01.2017 | 13:03 | THL | VU mit LKW | A3 Frankfurt Richtung Nürnberg km 287 | |||||||
Lfd.: 11 Datum: 25.01.2017 Uhrzeit: 08:09 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Diesel aus LKW Einsatzort: Remlingen | 11 | 25.01.2017 | 08:09 | THL | Diesel aus LKW | Remlingen | |||||||
Lfd.: 10 Datum: 22.01.2017 Uhrzeit: 09:36 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Roßbrunn | 10 | 22.01.2017 | 09:36 | HVO | HVO | Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 9 Datum: 21.01.2017 Uhrzeit: 13:23 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU mit eingeklemmter Person Einsatzort: B8 Höhe Remlingen | 9 | 21.01.2017 | 13:23 | THL | VU mit eingeklemmter Person | B8 Höhe Remlingen | |||||||
Lfd.: 8 Datum: 14.01.2017 Uhrzeit: 13:41 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Fuchs auf Eisfläche Einsatzort: Uettingen | 8 | 14.01.2017 | 13:41 | THL | Fuchs auf Eisfläche | Uettingen | |||||||
Lfd.: 7 Datum: 13.01.2017 Uhrzeit: 19:44 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 7 | 13.01.2017 | 19:44 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 6 Datum: 13.01.2017 Uhrzeit: 14:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Klein Einsatzort: Uettingen | 6 | 13.01.2017 | 14:20 | THL | THL-Klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 13.01.2017 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU mit eingeklemmten Personen Einsatzort: B8 Ortsausgang Uettingen Richtung Würzburg | 5 | 13.01.2017 | 10:30 | THL | VU mit eingeklemmten Personen | B8 Ortsausgang Uettingen Richtung Würzburg | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 13.01.2017 Uhrzeit: 04:59 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: WÜ31 Helmstadt Richtung AS Helmstadt | 4 | 13.01.2017 | 04:59 | THL | Baum auf Fahrbahn | WÜ31 Helmstadt Richtung AS Helmstadt | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 04.01.2017 Uhrzeit: 15:59 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 267 | 3 | 04.01.2017 | 15:59 | THL | Verkehrsunfall | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 267 | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 04.01.2017 Uhrzeit: 15:58 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 267 | 2 | 04.01.2017 | 15:58 | HVO | HVO | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 267 | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2017 Uhrzeit: 19:04 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Mädelhofen | 1 | 01.01.2017 | 19:04 | HVO | HVO | Mädelhofen |
Vielen Dank an abrain für die kostenfreie zur Verfügungstellung des Plugins „Einsatzverwaltung“, welches die Erfassung und Darstellung von unseren Einsätzen sehr erleichtert!