Einsätze 2023
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 6 Datum: 24.01.2023 Uhrzeit: 15:14 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Uettingen | 6 | 24.01.2023 | 15:14 | THL | Tragehilfe | Uettingen | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 09:40 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Dieselspur Einsatzort: B8 Uettingen Richtung Roßbrunn | 5 | 22.01.2023 | 09:40 | THL | Dieselspur | B8 Uettingen Richtung Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 19.01.2023 Uhrzeit: 06:56 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Roßbrunn | 4 | 19.01.2023 | 06:56 | HVO | HVO | Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 13:04 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 261,0 | 3 | 13.01.2023 | 13:04 | THL | VU Person eingeklemmt | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 261,0 | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 05.01.2023 Uhrzeit: 04:59 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Homburg am Main | 2 | 05.01.2023 | 04:59 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | Homburg am Main | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 02:46 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand an Gebäude Einsatzort: Greußenheim | 1 | 01.01.2023 | 02:46 | Brand | Brand an Gebäude | Greußenheim |
Vielen Dank an abrain für die kostenfreie zur Verfügungstellung des Plugins „Einsatzverwaltung“, welches die Erfassung und Darstellung von unseren Einsätzen sehr erleichtert!