Einsätze 2018
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 115 Datum: 29.12.2018 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Uettingen | 115 | 29.12.2018 | 15:00 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe | Uettingen | |||||||
Lfd.: 114 Datum: 26.12.2018 Uhrzeit: 22:49 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand eines Holzlagers am Wohnhaus Einsatzort: Mädelhofen | 114 | 26.12.2018 | 22:49 | Brand | Brand eines Holzlagers am Wohnhaus | Mädelhofen | |||||||
Lfd.: 113 Datum: 15.12.2018 Uhrzeit: 23:03 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 113 | 15.12.2018 | 23:03 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 112 Datum: 14.12.2018 Uhrzeit: 21:46 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 112 | 14.12.2018 | 21:46 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 111 Datum: 07.12.2018 Uhrzeit: 23:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Äste auf Fahrbahn Einsatzort: WÜ11 Uettingen Richtung Helmstadt | 111 | 07.12.2018 | 23:15 | THL | Äste auf Fahrbahn | WÜ11 Uettingen Richtung Helmstadt | |||||||
Lfd.: 110 Datum: 03.12.2018 Uhrzeit: 10:11 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B8 Höhe Remlingen | 110 | 03.12.2018 | 10:11 | THL | Verkehrsunfall | B8 Höhe Remlingen | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 109 Datum: 25.11.2018 Uhrzeit: 17:48 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 109 | 25.11.2018 | 17:48 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 108 Datum: 24.11.2018 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Feldweg zwischen Holzmühle und Remlingen | 108 | 24.11.2018 | 17:00 | HVO | HVO | Feldweg zwischen Holzmühle und Remlingen | |||||||
Lfd.: 107 Datum: 24.11.2018 Uhrzeit: 16:59 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Feldweg zwischen Holzmühle und Remlingen | 107 | 24.11.2018 | 16:59 | THL | Verkehrsunfall | Feldweg zwischen Holzmühle und Remlingen | |||||||
Lfd.: 106 Datum: 23.11.2018 Uhrzeit: 15:18 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 106 | 23.11.2018 | 15:18 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 105 Datum: 23.11.2018 Uhrzeit: 15:17 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Uettingen | 105 | 23.11.2018 | 15:17 | THL | Verkehrsunfall | Uettingen | |||||||
Lfd.: 104 Datum: 13.11.2018 Uhrzeit: 06:59 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B8 Abzweig Hettstadt | 104 | 13.11.2018 | 06:59 | THL | Verkehrsunfall | B8 Abzweig Hettstadt | |||||||
Lfd.: 103 Datum: 13.11.2018 Uhrzeit: 06:58 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: B8 Abzweig Hettstadt | 103 | 13.11.2018 | 06:58 | HVO | HVO | B8 Abzweig Hettstadt | |||||||
Lfd.: 102 Datum: 12.11.2018 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung St. Martinszug Einsatzort: Uettingen Ortsgebiet | 102 | 12.11.2018 | 17:00 | THL | Absicherung St. Martinszug | Uettingen Ortsgebiet | |||||||
Lfd.: 101 Datum: 12.11.2018 Uhrzeit: 14:31 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 101 | 12.11.2018 | 14:31 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 100 Datum: 24.10.2018 Uhrzeit: 06:19 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Wüstenzell | 100 | 24.10.2018 | 06:19 | THL | Personensuche | Wüstenzell | |||||||
Lfd.: 99 Datum: 15.10.2018 Uhrzeit: 14:03 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Würzburger Straße | 99 | 15.10.2018 | 14:03 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe | Würzburger Straße | |||||||
Lfd.: 98 Datum: 12.10.2018 Uhrzeit: 18:06 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Freifläche Einsatzort: WÜ11 Uettingen Richtung Helmstadt | 98 | 12.10.2018 | 18:06 | Brand | Brand Freifläche | WÜ11 Uettingen Richtung Helmstadt | |||||||
Lfd.: 97 Datum: 12.10.2018 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Uettingen | 97 | 12.10.2018 | 15:30 | THL | Verkehrsabsicherung | Uettingen | |||||||
Lfd.: 96 Datum: 08.10.2018 Uhrzeit: 09:59 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Holzkirchen | 96 | 08.10.2018 | 09:59 | Brand | Brandmeldealarm | Holzkirchen | |||||||
Lfd.: 95 Datum: 06.10.2018 Uhrzeit: 05:50 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Schnelles Türe öffnen Einsatzort: Uettingen | 95 | 06.10.2018 | 05:50 | THL | Schnelles Türe öffnen | Uettingen | |||||||
Lfd.: 94 Datum: 05.10.2018 Uhrzeit: 14:29 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: St2298 Hettstadt Richtung Uettingen | 94 | 05.10.2018 | 14:29 | THL | Verkehrsunfall | St2298 Hettstadt Richtung Uettingen | |||||||
Lfd.: 93 Datum: 05.10.2018 Uhrzeit: 14:28 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: St2298 Hettstadt Richtung Uettingen | 93 | 05.10.2018 | 14:28 | HVO | HVO | St2298 Hettstadt Richtung Uettingen | |||||||
Lfd.: 92 Datum: 01.10.2018 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Durchsagefahrt zur Aufhebung des Abkochgebots für Trinkwasser für die Gemeinde Uettingen Einsatzort: Uettingen | 92 | 01.10.2018 | 17:30 | THL | Durchsagefahrt zur Aufhebung des Abkochgebots für Trinkwasser für die Gemeinde Uettingen | Uettingen | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 91 Datum: 30.09.2018 Uhrzeit: 15:43 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 91 | 30.09.2018 | 15:43 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 90 Datum: 28.09.2018 Uhrzeit: 11:07 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Mädelhofen | 90 | 28.09.2018 | 11:07 | HVO | HVO | Mädelhofen | |||||||
Lfd.: 89 Datum: 27.09.2018 Uhrzeit: 15:52 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 89 | 27.09.2018 | 15:52 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 88 Datum: 24.09.2018 Uhrzeit: 19:10 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 88 | 24.09.2018 | 19:10 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 87 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Uettingen | 87 | 23.09.2018 | 20:00 | THL | Unwetter | Uettingen | |||||||
Lfd.: 86 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:32 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Uettingen | 86 | 23.09.2018 | 19:32 | THL | Unwetter | Uettingen | |||||||
Lfd.: 85 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:31 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Uettingen | 85 | 23.09.2018 | 19:31 | THL | Unwetter | Uettingen | |||||||
Lfd.: 84 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Uettingen | 84 | 23.09.2018 | 19:30 | THL | Unwetter | Uettingen | |||||||
Lfd.: 83 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:02 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Uettingen | 83 | 23.09.2018 | 19:02 | THL | Unwetter | Uettingen | |||||||
Lfd.: 82 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Uettingen | 82 | 23.09.2018 | 19:01 | THL | Unwetter | Uettingen | |||||||
Lfd.: 81 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Uettingen | 81 | 23.09.2018 | 19:00 | THL | Unwetter | Uettingen | |||||||
Lfd.: 80 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:32 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Uettingen | 80 | 23.09.2018 | 18:32 | THL | Unwetter | Uettingen | |||||||
Lfd.: 79 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:31 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Uettingen | 79 | 23.09.2018 | 18:31 | THL | Unwetter | Uettingen | |||||||
Lfd.: 78 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Uettingen | 78 | 23.09.2018 | 18:30 | THL | Unwetter | Uettingen | |||||||
Lfd.: 77 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:02 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Uettingen | 77 | 23.09.2018 | 18:02 | THL | Unwetter | Uettingen | |||||||
Lfd.: 76 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:01 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Uettingen | 76 | 23.09.2018 | 18:01 | THL | Unwetter | Uettingen | |||||||
Lfd.: 75 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: WÜ11 Uettingen Richtung Helmstadt | 75 | 23.09.2018 | 18:00 | THL | Unwetter | WÜ11 Uettingen Richtung Helmstadt | |||||||
Lfd.: 74 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 17:33 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: St2310 Uettingen Richtung Holzkirchen | 74 | 23.09.2018 | 17:33 | THL | Unwetter | St2310 Uettingen Richtung Holzkirchen | |||||||
Lfd.: 73 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Uettingen | 73 | 23.09.2018 | 17:32 | THL | Unwetter | Uettingen | |||||||
Lfd.: 72 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 17:31 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Uettingen | 72 | 23.09.2018 | 17:31 | THL | Unwetter | Uettingen | |||||||
Lfd.: 71 Datum: 17.09.2018 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Durchsagefahrt zur Warnung vor verunreinigtem Trinkwasser Einsatzort: Uettingen | 71 | 17.09.2018 | 18:00 | THL | Durchsagefahrt zur Warnung vor verunreinigtem Trinkwasser | Uettingen | |||||||
Lfd.: 70 Datum: 17.09.2018 Uhrzeit: 13:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Durchsagefahrt zur Warnung vor verunreinigtem Trinkwasser Einsatzort: Uettingen | 70 | 17.09.2018 | 13:15 | THL | Durchsagefahrt zur Warnung vor verunreinigtem Trinkwasser | Uettingen | |||||||
Lfd.: 69 Datum: 16.09.2018 Uhrzeit: 23:58 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 69 | 16.09.2018 | 23:58 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 68 Datum: 14.09.2018 Uhrzeit: 15:45 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 68 | 14.09.2018 | 15:45 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 67 Datum: 10.09.2018 Uhrzeit: 10:36 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Würzburger und Marktheidenfelder Straße | 67 | 10.09.2018 | 10:36 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe | Würzburger und Marktheidenfelder Straße | |||||||
Lfd.: 66 Datum: 09.09.2018 Uhrzeit: 16:16 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: St2298 Hettstadt Richtung Uettingen | 66 | 09.09.2018 | 16:16 | THL | Verkehrsunfall | St2298 Hettstadt Richtung Uettingen | |||||||
Lfd.: 65 Datum: 08.09.2018 Uhrzeit: 12:45 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 65 | 08.09.2018 | 12:45 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 64 Datum: 31.08.2018 Uhrzeit: 15:10 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: St2310 Holzkirchen Richtung Uettingen | 64 | 31.08.2018 | 15:10 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe | St2310 Holzkirchen Richtung Uettingen | |||||||
Lfd.: 63 Datum: 30.08.2018 Uhrzeit: 12:56 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 267 | 63 | 30.08.2018 | 12:56 | THL | Verkehrsunfall | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 267 | |||||||
Lfd.: 62 Datum: 30.08.2018 Uhrzeit: 12:55 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 267 | 62 | 30.08.2018 | 12:55 | HVO | HVO | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 267 | |||||||
Lfd.: 61 Datum: 20.08.2018 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: B8 Uettingen Richtung Roßbrunn | 61 | 20.08.2018 | 11:03 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe | B8 Uettingen Richtung Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 60 Datum: 20.08.2018 Uhrzeit: 07:38 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU mit eingeklemmter Person Einsatzort: WÜ 11 Uettingen Richtung Helmstadt | 60 | 20.08.2018 | 07:38 | THL | VU mit eingeklemmter Person | WÜ 11 Uettingen Richtung Helmstadt | |||||||
Lfd.: 59 Datum: 09.08.2018 Uhrzeit: 16:38 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 59 | 09.08.2018 | 16:38 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 58 Datum: 09.08.2018 Uhrzeit: 12:05 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 58 | 09.08.2018 | 12:05 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 57 Datum: 08.08.2018 Uhrzeit: 22:36 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Mädelhofen | 57 | 08.08.2018 | 22:36 | HVO | HVO | Mädelhofen | |||||||
Lfd.: 56 Datum: 07.08.2018 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Parkplatzeinweisung Einsatzort: Uettingen | 56 | 07.08.2018 | 17:30 | THL | Parkplatzeinweisung | Uettingen | |||||||
Lfd.: 55 Datum: 06.08.2018 Uhrzeit: 12:04 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 55 | 06.08.2018 | 12:04 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 54 Datum: 03.08.2018 Uhrzeit: 19:04 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 54 | 03.08.2018 | 19:04 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 53 Datum: 03.08.2018 Uhrzeit: 14:24 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 53 | 03.08.2018 | 14:24 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 52 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 52 | 30.07.2018 | 19:30 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 51 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit: 09:20 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: B8 Höhe Remlingen | 51 | 30.07.2018 | 09:20 | Brand | PKW Brand | B8 Höhe Remlingen | |||||||
Lfd.: 50 Datum: 26.07.2018 Uhrzeit: 16:18 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 268 | 50 | 26.07.2018 | 16:18 | Brand | PKW Brand | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 268 | |||||||
Lfd.: 49 Datum: 25.07.2018 Uhrzeit: 17:05 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: B8 Höhe Roßbrunn | 49 | 25.07.2018 | 17:05 | Brand | PKW Brand | B8 Höhe Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 48 Datum: 22.07.2018 Uhrzeit: 18:25 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 48 | 22.07.2018 | 18:25 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 47 Datum: 21.07.2018 Uhrzeit: 16:02 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 264 | 47 | 21.07.2018 | 16:02 | THL | Verkehrsunfall | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 264 | |||||||
Lfd.: 46 Datum: 21.07.2018 Uhrzeit: 16:01 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 264 | 46 | 21.07.2018 | 16:01 | HVO | HVO | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 264 | |||||||
Lfd.: 45 Datum: 16.07.2018 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 45 | 16.07.2018 | 20:30 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 44 Datum: 16.07.2018 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 44 | 16.07.2018 | 14:00 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 43 Datum: 13.07.2018 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 43 | 13.07.2018 | 13:45 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 42 Datum: 09.07.2018 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 42 | 09.07.2018 | 18:07 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 41 Datum: 09.07.2018 Uhrzeit: 18:06 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Uettingen | 41 | 09.07.2018 | 18:06 | THL | Verkehrsunfall | Uettingen | |||||||
Lfd.: 40 Datum: 07.07.2018 Uhrzeit: 16:40 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 40 | 07.07.2018 | 16:40 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 39 Datum: 07.07.2018 Uhrzeit: 11:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 39 | 07.07.2018 | 11:15 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 38 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 38 | 05.07.2018 | 21:30 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 37 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 37 | 05.07.2018 | 21:00 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 36 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 36 | 05.07.2018 | 20:30 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 35 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 35 | 05.07.2018 | 20:00 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 34 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 07:02 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 34 | 05.07.2018 | 07:02 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 33 Datum: 25.06.2018 Uhrzeit: 23:39 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Mädelhofen | 33 | 25.06.2018 | 23:39 | HVO | HVO | Mädelhofen | |||||||
Lfd.: 32 Datum: 25.06.2018 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 32 | 25.06.2018 | 21:00 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 31 Datum: 25.06.2018 Uhrzeit: 20:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 31 | 25.06.2018 | 20:15 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 30 Datum: 18.06.2018 Uhrzeit: 20:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 30 | 18.06.2018 | 20:45 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 29 Datum: 18.06.2018 Uhrzeit: 20:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 29 | 18.06.2018 | 20:15 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 28 Datum: 18.06.2018 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 28 | 18.06.2018 | 19:45 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 27 Datum: 16.06.2018 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 27 | 16.06.2018 | 17:11 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 26 Datum: 16.06.2018 Uhrzeit: 15:05 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Plane in Hochspannungsleitung Einsatzort: Uettingen Richtung Greußenheim | 26 | 16.06.2018 | 15:05 | THL | Plane in Hochspannungsleitung | Uettingen Richtung Greußenheim | |||||||
Lfd.: 25 Datum: 11.06.2018 Uhrzeit: 05:24 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Uettingen | 25 | 11.06.2018 | 05:24 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe | Uettingen | |||||||
Lfd.: 24 Datum: 02.06.2018 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Parkplatzeinweisung Einsatzort: Uettingen | 24 | 02.06.2018 | 14:30 | THL | Parkplatzeinweisung | Uettingen | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 23 Datum: 30.05.2018 Uhrzeit: 12:55 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Mädelhofen | 23 | 30.05.2018 | 12:55 | HVO | HVO | Mädelhofen | |||||||
Lfd.: 22 Datum: 29.05.2018 Uhrzeit: 08:23 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Roßbrunn | 22 | 29.05.2018 | 08:23 | HVO | HVO | Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 21 Datum: 27.05.2018 Uhrzeit: 01:41 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Uettingen | 21 | 27.05.2018 | 01:41 | Brand | Brandmeldealarm | Uettingen | |||||||
Lfd.: 20 Datum: 26.05.2018 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 20 | 26.05.2018 | 14:13 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 19 Datum: 26.05.2018 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Parkplatzeinweisung Einsatzort: Uettingen | 19 | 26.05.2018 | 14:00 | THL | Parkplatzeinweisung | Uettingen | |||||||
Lfd.: 18 Datum: 26.05.2018 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Uettingen | 18 | 26.05.2018 | 13:00 | THL | THL klein | Uettingen | |||||||
Lfd.: 17 Datum: 12.05.2018 Uhrzeit: 01:36 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand mehrerer Scheunen Einsatzort: Helmstadt | 17 | 12.05.2018 | 01:36 | Brand | Brand mehrerer Scheunen | Helmstadt | |||||||
Lfd.: 16 Datum: 01.05.2018 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung Maibaumaufstellung Einsatzort: Uettingen | 16 | 01.05.2018 | 16:45 | THL | Absicherung Maibaumaufstellung | Uettingen | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 15 Datum: 26.04.2018 Uhrzeit: 13:55 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auffahrunfall Einsatzort: Uettingen | 15 | 26.04.2018 | 13:55 | THL | Auffahrunfall | Uettingen | |||||||
Lfd.: 14 Datum: 26.04.2018 Uhrzeit: 13:25 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 14 | 26.04.2018 | 13:25 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 13 Datum: 20.04.2018 Uhrzeit: 23:00 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Mädelhofen | 13 | 20.04.2018 | 23:00 | HVO | HVO | Mädelhofen | |||||||
Lfd.: 12 Datum: 12.04.2018 Uhrzeit: 22:46 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 12 | 12.04.2018 | 22:46 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 11 Datum: 07.04.2018 Uhrzeit: 17:17 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Remlingen | 11 | 07.04.2018 | 17:17 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | Remlingen | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 10 Datum: 18.03.2018 Uhrzeit: 09:41 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 10 | 18.03.2018 | 09:41 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 9 Datum: 13.03.2018 Uhrzeit: 04:39 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Mädelhofen | 9 | 13.03.2018 | 04:39 | HVO | HVO | Mädelhofen | |||||||
Lfd.: 8 Datum: 04.03.2018 Uhrzeit: 09:18 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Mädelhofen | 8 | 04.03.2018 | 09:18 | HVO | HVO | Mädelhofen | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 7 Datum: 13.02.2018 Uhrzeit: 12:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung Faschingszug Einsatzort: Uettingen | 7 | 13.02.2018 | 12:45 | THL | Absicherung Faschingszug | Uettingen | |||||||
Januar | |||||||||||||
