Einsätze 2015
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 105 Datum: 30.12.2015 Uhrzeit: 17:16 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auffahrunfall Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 105 | 30.12.2015 | 17:16 | THL | Auffahrunfall | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 104 Datum: 29.12.2015 Uhrzeit: 11:55 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B8 Abzweig Waldbrunn | 104 | 29.12.2015 | 11:55 | THL | Verkehrsunfall | B8 Abzweig Waldbrunn | |||||||
Lfd.: 103 Datum: 29.12.2015 Uhrzeit: 11:54 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: B8 Abzweig Waldbrunn | 103 | 29.12.2015 | 11:54 | HVO | HVO | B8 Abzweig Waldbrunn | |||||||
Lfd.: 102 Datum: 22.12.2015 Uhrzeit: 09:31 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 102 | 22.12.2015 | 09:31 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 101 Datum: 21.12.2015 Uhrzeit: 09:09 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 101 | 21.12.2015 | 09:09 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 100 Datum: 18.12.2015 Uhrzeit: 07:44 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 100 | 18.12.2015 | 07:44 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 99 Datum: 11.12.2015 Uhrzeit: 10:25 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: B8 Abzweig Waldbrunn | 99 | 11.12.2015 | 10:25 | HVO | HVO | B8 Abzweig Waldbrunn | |||||||
Lfd.: 98 Datum: 04.12.2015 Uhrzeit: 14:33 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 98 | 04.12.2015 | 14:33 | THL | Verkehrsunfall | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 97 Datum: 04.12.2015 Uhrzeit: 14:32 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 97 | 04.12.2015 | 14:32 | HVO | HVO | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 96 Datum: 30.11.2015 Uhrzeit: 04:50 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 96 | 30.11.2015 | 04:50 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 95 Datum: 23.11.2015 Uhrzeit: 00:12 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 95 | 23.11.2015 | 00:12 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 94 Datum: 22.11.2015 Uhrzeit: 10:28 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 94 | 22.11.2015 | 10:28 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 93 Datum: 20.11.2015 Uhrzeit: 18:37 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B8 Abzweig AS Helmstadt | 93 | 20.11.2015 | 18:37 | THL | Verkehrsunfall | B8 Abzweig AS Helmstadt | |||||||
Lfd.: 92 Datum: 20.11.2015 Uhrzeit: 18:36 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: B8 Abzweig AS Helmstadt | 92 | 20.11.2015 | 18:36 | HVO | HVO | B8 Abzweig AS Helmstadt | |||||||
Lfd.: 91 Datum: 18.11.2015 Uhrzeit: 23:28 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Folgebrand in Kanalisation Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 91 | 18.11.2015 | 23:28 | Brand | Folgebrand in Kanalisation | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 90 Datum: 18.11.2015 Uhrzeit: 16:41 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Autotransporter in Flammen Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 90 | 18.11.2015 | 16:41 | Brand | Autotransporter in Flammen | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 89 Datum: 13.11.2015 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Uettingen B8 Höhe Göthestr. | 89 | 13.11.2015 | 18:30 | THL | Ölspur | Uettingen B8 Höhe Göthestr. | |||||||
Lfd.: 88 Datum: 13.11.2015 Uhrzeit: 16:59 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Unratbrand am Waldrand Einsatzort: Holzkirchen | 88 | 13.11.2015 | 16:59 | Brand | Unratbrand am Waldrand | Holzkirchen | |||||||
Lfd.: 87 Datum: 11.11.2015 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung St. Martinszug Einsatzort: Uettingen Ortsgebiet | 87 | 11.11.2015 | 16:45 | THL | Absicherung St. Martinszug | Uettingen Ortsgebiet | |||||||
Lfd.: 86 Datum: 07.11.2015 Uhrzeit: 19:48 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 86 | 07.11.2015 | 19:48 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 85 Datum: 06.11.2015 Uhrzeit: 22:16 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Komposthaufenbrand Einsatzort: Remlingen | 85 | 06.11.2015 | 22:16 | Brand | Komposthaufenbrand | Remlingen | |||||||
Lfd.: 84 Datum: 05.11.2015 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 84 | 05.11.2015 | 08:00 | HVO | HVO | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 83 Datum: 30.10.2015 Uhrzeit: 14:04 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 83 | 30.10.2015 | 14:04 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 82 Datum: 30.10.2015 Uhrzeit: 14:03 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Uettingen Schillerstr. Kreuzung Obertorstr. | 82 | 30.10.2015 | 14:03 | THL | Verkehrsunfall | Uettingen Schillerstr. Kreuzung Obertorstr. | |||||||
Lfd.: 81 Datum: 30.10.2015 Uhrzeit: 12:36 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Roßbrunn | 81 | 30.10.2015 | 12:36 | HVO | HVO | Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 80 Datum: 22.10.2015 Uhrzeit: 12:20 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: B8 Abzweig AS Helmstadt | 80 | 22.10.2015 | 12:20 | HVO | HVO | B8 Abzweig AS Helmstadt | |||||||
Lfd.: 79 Datum: 14.10.2015 Uhrzeit: 09:04 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Helmstadt Richtung Uettingen | 79 | 14.10.2015 | 09:04 | THL | Verkehrsunfall | Helmstadt Richtung Uettingen | |||||||
Lfd.: 78 Datum: 08.10.2015 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Betriebsstoffe auf Fahrbahn Einsatzort: Uettingen Helmstadter Str. / Hauptstr. | 78 | 08.10.2015 | 20:00 | THL | Betriebsstoffe auf Fahrbahn | Uettingen Helmstadter Str. / Hauptstr. | |||||||
Lfd.: 77 Datum: 06.10.2015 Uhrzeit: 17:48 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: B8 Abzweig AS Helmstadt | 77 | 06.10.2015 | 17:48 | HVO | HVO | B8 Abzweig AS Helmstadt | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 76 Datum: 17.09.2015 Uhrzeit: 17:06 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 76 | 17.09.2015 | 17:06 | THL | Verkehrsunfall | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 75 Datum: 17.09.2015 Uhrzeit: 17:05 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 75 | 17.09.2015 | 17:05 | HVO | HVO | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 74 Datum: 05.09.2015 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 74 | 05.09.2015 | 16:34 | HVO | HVO | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 73 Datum: 30.08.2015 Uhrzeit: 15:46 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 73 | 30.08.2015 | 15:46 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 72 Datum: 30.08.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Nachschau im Freien Einsatzort: Remlingen | 72 | 30.08.2015 | 00:00 | Brand | Nachschau im Freien | Remlingen | |||||||
Lfd.: 71 Datum: 29.08.2015 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 71 | 29.08.2015 | 17:40 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 70 Datum: 25.08.2015 Uhrzeit: 09:50 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Helmstadt Richtung Anschlussstelle BAB 3 | 70 | 25.08.2015 | 09:50 | THL | Verkehrsunfall | Helmstadt Richtung Anschlussstelle BAB 3 | |||||||
Lfd.: 69 Datum: 10.08.2015 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 69 | 10.08.2015 | 20:30 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 68 Datum: 01.08.2015 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 68 | 01.08.2015 | 13:30 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 67 Datum: 30.07.2015 Uhrzeit: 18:42 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 67 | 30.07.2015 | 18:42 | HVO | HVO | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 66 Datum: 26.07.2015 Uhrzeit: 17:23 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 66 | 26.07.2015 | 17:23 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 65 Datum: 25.07.2015 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 65 | 25.07.2015 | 15:15 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 64 Datum: 25.07.2015 Uhrzeit: 14:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 64 | 25.07.2015 | 14:45 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 63 Datum: 25.07.2015 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 63 | 25.07.2015 | 14:15 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 62 Datum: 19.07.2015 Uhrzeit: 12:07 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Helmstadt Richtung Uettingen | 62 | 19.07.2015 | 12:07 | THL | Verkehrsunfall | Helmstadt Richtung Uettingen | |||||||
Lfd.: 61 Datum: 19.07.2015 Uhrzeit: 12:06 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Helmstadt Richtung Uettingen | 61 | 19.07.2015 | 12:06 | HVO | HVO | Helmstadt Richtung Uettingen | |||||||
Lfd.: 60 Datum: 17.07.2015 Uhrzeit: 22:36 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 60 | 17.07.2015 | 22:36 | HVO | HVO | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 59 Datum: 17.07.2015 Uhrzeit: 13:23 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Roßbrunn | 59 | 17.07.2015 | 13:23 | HVO | HVO | Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 58 Datum: 16.07.2015 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Misthaufenbrand Einsatzort: Uettingen | 58 | 16.07.2015 | 20:30 | Brand | Misthaufenbrand | Uettingen | |||||||
Lfd.: 57 Datum: 16.07.2015 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 57 | 16.07.2015 | 20:00 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 56 Datum: 16.07.2015 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 56 | 16.07.2015 | 19:30 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 55 Datum: 09.07.2015 Uhrzeit: 07:29 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleingerätebrand Einsatzort: Holzkirchen | 55 | 09.07.2015 | 07:29 | Brand | Kleingerätebrand | Holzkirchen | |||||||
Lfd.: 54 Datum: 04.07.2015 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 54 | 04.07.2015 | 14:00 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 53 Datum: 04.07.2015 Uhrzeit: 13:35 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 53 | 04.07.2015 | 13:35 | Brand | PKW-Brand | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 52 Datum: 03.07.2015 Uhrzeit: 23:16 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 52 | 03.07.2015 | 23:16 | HVO | HVO | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 51 Datum: 03.07.2015 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Roßbrunn | 51 | 03.07.2015 | 13:34 | HVO | HVO | Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 50 Datum: 03.07.2015 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Uettingen | 50 | 03.07.2015 | 09:30 | THL | Keller unter Wasser | Uettingen | |||||||
Lfd.: 49 Datum: 01.07.2015 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 49 | 01.07.2015 | 21:30 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 48 Datum: 30.06.2015 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 48 | 30.06.2015 | 20:30 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 47 Datum: 30.06.2015 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 47 | 30.06.2015 | 20:00 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 46 Datum: 27.06.2015 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 46 | 27.06.2015 | 14:00 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 45 Datum: 27.06.2015 Uhrzeit: 13:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 45 | 27.06.2015 | 13:15 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 44 Datum: 23.06.2015 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 44 | 23.06.2015 | 20:30 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 43 Datum: 23.06.2015 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 43 | 23.06.2015 | 20:00 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 42 Datum: 17.06.2015 Uhrzeit: 16:02 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Roßbrunn | 42 | 17.06.2015 | 16:02 | HVO | HVO | Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 41 Datum: 16.06.2015 Uhrzeit: 21:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 41 | 16.06.2015 | 21:15 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 40 Datum: 16.06.2015 Uhrzeit: 20:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 40 | 16.06.2015 | 20:45 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 39 Datum: 16.06.2015 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 39 | 16.06.2015 | 20:00 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 38 Datum: 11.06.2015 Uhrzeit: 15:11 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personenbergung Einsatzort: Uettingen | 38 | 11.06.2015 | 15:11 | THL | Personenbergung | Uettingen | |||||||
Lfd.: 37 Datum: 05.06.2015 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 37 | 05.06.2015 | 19:00 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 36 Datum: 01.06.2015 Uhrzeit: 06:03 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 36 | 01.06.2015 | 06:03 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 35 Datum: 30.05.2015 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Einsatz (klein) Einsatzort: Uettingen | 35 | 30.05.2015 | 20:00 | THL | THL-Einsatz (klein) | Uettingen | |||||||
Lfd.: 34 Datum: 30.05.2015 Uhrzeit: 06:26 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: B8 Richtung Roßbrunn | 34 | 30.05.2015 | 06:26 | HVO | HVO | B8 Richtung Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 33 Datum: 30.05.2015 Uhrzeit: 06:25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B8 Richtung Roßbrunn | 33 | 30.05.2015 | 06:25 | THL | Verkehrsunfall | B8 Richtung Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 32 Datum: 26.05.2015 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB3 Richtung Nürnberg | 32 | 26.05.2015 | 18:46 | THL | Verkehrsunfall | BAB3 Richtung Nürnberg | |||||||
Lfd.: 31 Datum: 13.05.2015 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Uettingen | 31 | 13.05.2015 | 20:30 | Brand | Rauchentwicklung | Uettingen | |||||||
Lfd.: 30 Datum: 06.05.2015 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: BAB3 Richtung Nürnberg | 30 | 06.05.2015 | 20:05 | Brand | PKW-Brand | BAB3 Richtung Nürnberg | |||||||
Lfd.: 29 Datum: 01.05.2015 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung Maibaumaufstellung Einsatzort: Uettingen | 29 | 01.05.2015 | 16:45 | THL | Absicherung Maibaumaufstellung | Uettingen | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 28 Datum: 30.04.2015 Uhrzeit: 17:02 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: B8 bei Roßbrunn | 28 | 30.04.2015 | 17:02 | HVO | HVO | B8 bei Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 27 Datum: 28.04.2015 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 27 | 28.04.2015 | 18:20 | THL | Verkehrsunfall | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 26 Datum: 28.04.2015 Uhrzeit: 18:19 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 26 | 28.04.2015 | 18:19 | HVO | HVO | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 25 Datum: 21.04.2015 Uhrzeit: 13:23 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Nebengebäudebrand Einsatzort: Neubrunn | 25 | 21.04.2015 | 13:23 | Brand | Nebengebäudebrand | Neubrunn | |||||||
Lfd.: 24 Datum: 19.04.2015 Uhrzeit: 13:46 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 24 | 19.04.2015 | 13:46 | THL | Verkehrsunfall | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 23 Datum: 19.04.2015 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 23 | 19.04.2015 | 13:45 | HVO | HVO | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 22 Datum: 06.04.2015 Uhrzeit: 14:08 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 22 | 06.04.2015 | 14:08 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 21 Datum: 01.04.2015 Uhrzeit: 11:24 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 21 | 01.04.2015 | 11:24 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 20 Datum: 31.03.2015 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Böttigheim | 20 | 31.03.2015 | 17:35 | THL | Personensuche | Böttigheim | |||||||
Lfd.: 19 Datum: 25.03.2015 Uhrzeit: 14:44 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Holzkirchen | 19 | 25.03.2015 | 14:44 | Brand | Rauchentwicklung | Holzkirchen | |||||||
Lfd.: 18 Datum: 24.03.2015 Uhrzeit: 20:49 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 18 | 24.03.2015 | 20:49 | THL | Verkehrsunfall | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 17 Datum: 14.03.2015 Uhrzeit: 16:41 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 17 | 14.03.2015 | 16:41 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 16 Datum: 12.03.2015 Uhrzeit: 17:20 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 16 | 12.03.2015 | 17:20 | HVO | HVO | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 15 Datum: 12.03.2015 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB3 Richtung Frankfurt | 15 | 12.03.2015 | 17:19 | THL | Verkehrsunfall | BAB3 Richtung Frankfurt | |||||||
Lfd.: 14 Datum: 03.03.2015 Uhrzeit: 19:02 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Roßbrunn | 14 | 03.03.2015 | 19:02 | HVO | HVO | Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 13 Datum: 01.03.2015 Uhrzeit: 16:18 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 13 | 01.03.2015 | 16:18 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 12 Datum: 21.02.2015 Uhrzeit: 07:10 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Gefahrgutunfall Einsatzort: BAB3 Richtung Nürnberg | 12 | 21.02.2015 | 07:10 | THL | Gefahrgutunfall | BAB3 Richtung Nürnberg | |||||||
Lfd.: 11 Datum: 17.02.2015 Uhrzeit: 22:23 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 11 | 17.02.2015 | 22:23 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 10 Datum: 17.02.2015 Uhrzeit: 12:50 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung Faschingszug Einsatzort: Uettingen | 10 | 17.02.2015 | 12:50 | THL | Absicherung Faschingszug | Uettingen | |||||||
Lfd.: 9 Datum: 15.02.2015 Uhrzeit: 18:43 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: BAB3 Richtung Nürnberg | 9 | 15.02.2015 | 18:43 | Brand | PKW-Brand | BAB3 Richtung Nürnberg | |||||||
Lfd.: 8 Datum: 11.02.2015 Uhrzeit: 16:58 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 8 | 11.02.2015 | 16:58 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 7 Datum: 10.02.2015 Uhrzeit: 23:43 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Neubrunn | 7 | 10.02.2015 | 23:43 | Brand | Dachstuhlbrand | Neubrunn | |||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 6 Datum: 31.01.2015 Uhrzeit: 22:17 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Mädelhofen | 6 | 31.01.2015 | 22:17 | HVO | HVO | Mädelhofen | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 22.01.2015 Uhrzeit: 19:23 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 5 | 22.01.2015 | 19:23 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 21.01.2015 Uhrzeit: 22:17 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Fehlalarm Einsatzort: Uettingen | 4 | 21.01.2015 | 22:17 | Sonstiges | Fehlalarm | Uettingen | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 21.01.2015 Uhrzeit: 22:08 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 3 | 21.01.2015 | 22:08 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 18.01.2015 Uhrzeit: 15:08 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Wüstenzell Richtung BAB3 | 2 | 18.01.2015 | 15:08 | Brand | Rauchentwicklung | Wüstenzell Richtung BAB3 | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2015 Uhrzeit: 19:05 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 1 | 01.01.2015 | 19:05 | HVO | HVO | Uettingen |
Vielen Dank an abrain für die kostenfreie zur Verfügungstellung des Plugins „Einsatzverwaltung“, welches die Erfassung und Darstellung von unseren Einsätzen sehr erleichtert!