Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 52 Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 15:49 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 52 | 18.12.2022 | 15:49 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 51 Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 06:18 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 51 | 18.12.2022 | 06:18 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 50 Datum: 15.12.2022 Uhrzeit: 04:00 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Holzkirchen | 50 | 15.12.2022 | 04:00 | Brand | Brandmeldealarm | Holzkirchen | |||||||
Lfd.: 49 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 16:58 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A3 Frankfurt Richtung Würzburg km 273,0 | 49 | 10.12.2022 | 16:58 | THL | Verkehrsunfall | A3 Frankfurt Richtung Würzburg km 273,0 | |||||||
Lfd.: 48 Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 06:44 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 48 | 08.12.2022 | 06:44 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 47 Datum: 26.11.2022 Uhrzeit: 10:59 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 47 | 26.11.2022 | 10:59 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 46 Datum: 22.11.2022 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 261,0 | 46 | 22.11.2022 | 17:18 | THL | Verkehrsunfall | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 261,0 | |||||||
Lfd.: 45 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung St. Martinszug Einsatzort: Ortsgebiet Uettingen | 45 | 14.11.2022 | 17:00 | THL | Absicherung St. Martinszug | Ortsgebiet Uettingen | |||||||
Lfd.: 44 Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 16:23 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 44 | 12.11.2022 | 16:23 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 43 Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 13:25 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 43 | 12.11.2022 | 13:25 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 42 Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 18:02 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: B8 Richtung Würzburg | 42 | 10.11.2022 | 18:02 | THL | Straße reinigen | B8 Richtung Würzburg | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 41 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 08:21 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 41 | 24.10.2022 | 08:21 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 40 Datum: 19.10.2022 Uhrzeit: 11:55 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt Einsatzort: B8 Richtung Marktheidenfeld | 40 | 19.10.2022 | 11:55 | THL | VU Person eingeklemmt | B8 Richtung Marktheidenfeld | |||||||
Lfd.: 39 Datum: 15.10.2022 Uhrzeit: 17:42 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Freifläche Einsatzort: Gemarkung Uettingen | 39 | 15.10.2022 | 17:42 | Brand | Brand Freifläche | Gemarkung Uettingen | |||||||
Lfd.: 38 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 06:06 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Holzkirchen | 38 | 11.10.2022 | 06:06 | Brand | Brandmeldealarm | Holzkirchen | |||||||
Lfd.: 37 Datum: 07.10.2022 Uhrzeit: 04:49 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 261,5 | 37 | 07.10.2022 | 04:49 | THL | VU Person eingeklemmt | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 261,5 | |||||||
Lfd.: 36 Datum: 07.10.2022 Uhrzeit: 04:48 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 261,5 | 36 | 07.10.2022 | 04:48 | HVO | HVO | A3 Würzburg Richtung Frankfurt km 261,5 | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 35 Datum: 15.09.2022 Uhrzeit: 06:08 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A3 Frankfurt Richtung Würzburg km 272,0 | 35 | 15.09.2022 | 06:08 | THL | Verkehrsunfall | A3 Frankfurt Richtung Würzburg km 272,0 | |||||||
Lfd.: 34 Datum: 02.09.2022 Uhrzeit: 17:56 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Roßbrunn | 34 | 02.09.2022 | 17:56 | HVO | HVO | Roßbrunn | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 33 Datum: 31.08.2022 Uhrzeit: 00:45 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 33 | 31.08.2022 | 00:45 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 32 Datum: 19.08.2022 Uhrzeit: 05:19 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Uettingen | 32 | 19.08.2022 | 05:19 | THL | Verkehrsunfall | Uettingen | |||||||
Lfd.: 31 Datum: 16.08.2022 Uhrzeit: 12:03 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Freifläche Einsatzort: Roßbrunn | 31 | 16.08.2022 | 12:03 | Brand | Brand Freifläche | Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 30 Datum: 06.08.2022 Uhrzeit: 17:04 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Ortsgebiet Uettingen | 30 | 06.08.2022 | 17:04 | THL | Öl auf Fahrbahn | Ortsgebiet Uettingen | |||||||
Lfd.: 29 Datum: 05.08.2022 Uhrzeit: 13:13 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Ortsgebiet Uettingen-WÜ11 | 29 | 05.08.2022 | 13:13 | THL | Öl auf Fahrbahn | Ortsgebiet Uettingen-WÜ11 | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 28 Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 08:37 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Höhenrettung Einsatzort: Roßbrunn | 28 | 29.07.2022 | 08:37 | THL | Höhenrettung | Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 27 Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 12:03 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Gemarkung Uettingen | 27 | 27.07.2022 | 12:03 | Brand | Rauchentwicklung | Gemarkung Uettingen | |||||||
Lfd.: 26 Datum: 26.07.2022 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Gemarkung Uettingen | 26 | 26.07.2022 | 16:34 | Brand | Rauchentwicklung | Gemarkung Uettingen | |||||||
Lfd.: 25 Datum: 25.07.2022 Uhrzeit: 15:49 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B8 Höhe Remlingen | 25 | 25.07.2022 | 15:49 | THL | Verkehrsunfall | B8 Höhe Remlingen | |||||||
Lfd.: 24 Datum: 22.07.2022 Uhrzeit: 07:05 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Uettingen | 24 | 22.07.2022 | 07:05 | THL | Verkehrsunfall | Uettingen | |||||||
Lfd.: 23 Datum: 21.07.2022 Uhrzeit: 18:34 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt Einsatzort: A3 Frankfurt Richtung Würzburg km 274,0 | 23 | 21.07.2022 | 18:34 | THL | VU Person eingeklemmt | A3 Frankfurt Richtung Würzburg km 274,0 | |||||||
Lfd.: 22 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 15:53 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Gasaustritt Einsatzort: Uettingen | 22 | 20.07.2022 | 15:53 | THL | Gasaustritt | Uettingen | |||||||
Lfd.: 21 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 15:27 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Freifläche Einsatzort: Gemarkung Helmstadt | 21 | 19.07.2022 | 15:27 | Brand | Brand Freifläche | Gemarkung Helmstadt | |||||||
Lfd.: 20 Datum: 12.07.2022 Uhrzeit: 00:10 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 20 | 12.07.2022 | 00:10 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 19 Datum: 10.07.2022 Uhrzeit: 13:26 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 19 | 10.07.2022 | 13:26 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 18 Datum: 02.07.2022 Uhrzeit: 14:29 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU mit mehreren Fahrzeugen Einsatzort: A3 Frankfurt Richtung Würzburg km 271,0 | 18 | 02.07.2022 | 14:29 | THL | VU mit mehreren Fahrzeugen | A3 Frankfurt Richtung Würzburg km 271,0 | |||||||
Lfd.: 17 Datum: 01.07.2022 Uhrzeit: 23:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B8 Richtung Greußenheim | 17 | 01.07.2022 | 23:00 | THL | Verkehrsunfall | B8 Richtung Greußenheim | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 16 Datum: 28.05.2022 Uhrzeit: 15:29 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: B8 Richtung Greußenheim | 16 | 28.05.2022 | 15:29 | HVO | HVO | B8 Richtung Greußenheim | |||||||
Lfd.: 15 Datum: 28.05.2022 Uhrzeit: 09:10 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Remlingen | 15 | 28.05.2022 | 09:10 | Brand | Zimmerbrand | Remlingen | |||||||
Lfd.: 14 Datum: 25.05.2022 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Roßbrunn | 14 | 25.05.2022 | 14:13 | HVO | HVO | Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 13 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Zisterne leergepumpt Einsatzort: Uettingen | 13 | 16.05.2022 | 19:30 | THL | Zisterne leergepumpt | Uettingen | |||||||
Lfd.: 12 Datum: 06.05.2022 Uhrzeit: 11:13 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 12 | 06.05.2022 | 11:13 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 11 Datum: 30.04.2022 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Uettingen | 11 | 30.04.2022 | 16:30 | THL | Verkehrsabsicherung | Uettingen | |||||||
Lfd.: 10 Datum: 22.04.2022 Uhrzeit: 14:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Helmstadt | 10 | 22.04.2022 | 14:39 | Brand | Zimmerbrand | Helmstadt | |||||||
Lfd.: 9 Datum: 20.04.2022 Uhrzeit: 16:11 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt Einsatzort: A3 Frankfurt Richtung Würzburg km 272,0 | 9 | 20.04.2022 | 16:11 | THL | VU Person eingeklemmt | A3 Frankfurt Richtung Würzburg km 272,0 | |||||||
Lfd.: 8 Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 11:07 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 8 | 09.04.2022 | 11:07 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Lfd.: 7 Datum: 01.04.2022 Uhrzeit: 16:50 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Gemarkung Remlingen | 7 | 01.04.2022 | 16:50 | THL | Personensuche | Gemarkung Remlingen | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 6 Datum: 19.03.2022 Uhrzeit: 11:48 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: LKW Brand Einsatzort: A3 Frankfurt Richtung Würzburg km 271,0 | 6 | 19.03.2022 | 11:48 | Brand | LKW Brand | A3 Frankfurt Richtung Würzburg km 271,0 | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 03.03.2022 Uhrzeit: 14:07 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Hettstadt | 5 | 03.03.2022 | 14:07 | Brand | Dachstuhlbrand | Hettstadt | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 4 Datum: 07.02.2022 Uhrzeit: 16:03 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Uettingen | 4 | 07.02.2022 | 16:03 | HVO | HVO | Uettingen | |||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 3 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: HVO Einsatzmeldung: HVO Einsatzort: Roßbrunn | 3 | 30.01.2022 | 11:08 | HVO | HVO | Roßbrunn | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 21.01.2022 Uhrzeit: 10:09 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Muldenkipper abgestürzt Einsatzort: Remlingen | 2 | 21.01.2022 | 10:09 | THL | Muldenkipper abgestürzt | Remlingen | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 21.01.2022 Uhrzeit: 04:14 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B8 Abzweigung Greußenheim | 1 | 21.01.2022 | 04:14 | THL | Verkehrsunfall | B8 Abzweigung Greußenheim |
Vielen Dank an abrain für die kostenfreie zur Verfügungstellung des Plugins „Einsatzverwaltung“, welches die Erfassung und Darstellung von unseren Einsätzen sehr erleichtert!